Het Power NX zaagblad heeft een body design dat speciaal ontwikkeld is voor het zagen van (zeer) dunwandige RVS buizen en profielen.
Een dunne, warmtewerende PVD coating in combinatie met een smallere snijkant maakt dit blad bijzonder geschikt voor zeer veeleisende applicaties.
Voordelen:
Applicaties:
OVERZICHT DIAMETERS HSS POWER NX ZAAGBLADEN |
||||||
Diameter (mm) |
Snijbreedte (mm) |
Asgat (mm) |
Tanden
|
|||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Power 2.0 zaagbladen bieden een optimale combinatie van een zeer stabiel zaagblad met een smalle snijbreedte voor het zagen van dunwandige, stalen buizen en profielen op veeleisende applicaties.
De smallere snijbreedte vermindert het risico van meedraaien, braamvorming en vervorming van het gezaagde product. De beste resultaten worden behaald met coating op tand.
Voordelen:
Applicaties:
OVERZICHT DIAMETERS HSS POWER 2.0 ZAAGBLADEN |
||||||
Diameter (mm) |
Snijbreedte (mm) |
Asgat (mm) |
Tanden
|
|||
160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Fusion NX zaagbladen zijn specifiek ontwikkeld voor RVS applicaties en materialen die een sterke neiging tot plakken hebben, maar zijn ook geschikt voor het zagen van dunwandige stalen buizen en profielen & RVS flying cut-off applicaties.
Advantages:
Applicaties:
OVERZICHT DIAMETERS HSS FUSION NX ZAAGBLADEN |
||||||
Diameter (mm) |
Snijbreedte (mm) |
Asgat (mm) |
Tanden | |||
160 | 1,2 / 1,6 / 2,0 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
175 | 1,6 / 2,0 | 32 | 64 / 90 / 110 / 140 / 180 | |||
200 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 | 7100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
300 | 1 ,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 38 / 40 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320 | |||
315 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
325 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
500 | 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 90 / 100 / 110 / 130 / 160 / 200 / 260 / 310 | |||
525 | 3,0 / 3,5 | 50 | 90 / 104 / 120 / 140 / 170 / 220 / 280 / 340 | |||
550 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
560 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
600 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 | |||
630 | 3,0 / 3,5 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Een speciale multilayer PVD coating met een lage wrijvingscoëfficiënt, een zeer hoge hardheid en goede warmtewerende eigenschappen maakt het Fusion 2.0 zaagblad geschikt voor het zagen van staal met medium tot hoge treksterktes op zeer veeleisende toepassingen.
Ook is de Fusion 2.0 bijzonder geschikt voor flying cut-off toepassingen. De beste resultaten worden behaald met coating op tand.
Voordelen:
Applicaties:
OVERZICHT DIAMETERS HSS FUSION 2.0 ZAAGBLADEN |
||||||
Diameter (mm) |
Snijbreedte (mm) |
Asgat (mm) |
Tanden
|
|||
160 | 1,2 / 1,6 / 2,0 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 | |||
175 | 1,6 / 2,0 | 32 | 64 / 90 / 110 / 140 / 180 | |||
200 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 | 7100 / 128 / 160 / 200 | |||
225 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 | |||
250 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 | |||
275 | 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 | |||
300 | 1 ,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 38 / 40 | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320 | |||
315 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 | |||
325 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 | 90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320 | |||
350 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 | |||
370 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 | |||
400 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 | |||
425 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 | |||
450 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 32 / 40 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 | |||
500 | 3,0 / 3,5 | 40 / 50 | 90 / 100 / 110 / 130 / 160 / 200 / 260 / 310 | |||
525 | 3,0 / 3,5 | 50 | 90 / 104 / 120 / 140 / 170 / 220 / 280 / 340 | |||
550 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
560 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 110 / 130 / 150 / 180 / 220 / 300 / 360 | |||
600 | 3,5 / 4,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 | |||
630 | 3,0 / 3,5 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |